|
|
|
 | |  |
|
Виготовлення фірмових бланків
Фірмові бланки – невід'ємний елемент фірмового стилю компанії. Оскільки вони є візитною карткою підприємства, що представляє його у діловому листуванні та документообігу. Фірмовий бланк з Вашим логотипом та реквізитами надасть вагомості надрукованим на ньому документам і виділить їх з багатьох інших паперів, а також краще тисячі слів підкреслить надійність Вашої компанії та привабливість ділового співробітництва з нею.
Бланк зазвичай має розмір А4 (210х297 мм) або менше і друкується на офсетному папері 80 гм-120гр/м2 з одного боку.
|  |
Для розрахунку Вашої продукції ми розробили онлайн-калькулятор. Натисніть цю кнопку, щоб перейти до розрахунку.
Пропонуємо до Вашої уваги прайс-лист на найбільш популярні замовлення на друк бланків.
Формат бланків: А4. Папір офсетний 80гр/м2. Кольоровість 2+0, 3+0, 4+0 (повноколір)
 |
1+0
|
2+0
|
3+0
|
4+0
|
100 екз | 1.75 грн/екз
175.2 грн | 2.05 грн/екз
205.2 грн | 2.14 грн/екз
213.6 грн | 2.32 грн/екз
231.6 грн | 300 екз | 1.6 грн/екз
480 грн | 1.88 грн/екз
564 грн | 1.94 грн/екз
583.2 грн | 2.1 грн/екз
628.8 грн | 500 екз | 1.47 грн/екз
734.4 грн | 1.75 грн/екз
874.8 грн | 1.79 грн/екз
896.4 грн | 1.9 грн/екз
950.4 грн | 1000 екз | 1.38 грн/екз
1382.4 грн | 1.64 грн/екз
1641.6 грн | 1.68 грн/екз
1684.8 грн | 1.79 грн/екз
1792.8 грн | 3000 екз | 1.3 грн/екз
3888 грн | 1.56 грн/екз
4665.6 грн | 1.58 грн/екз
4730.4 грн | 1.68 грн/екз
5054.4 грн | 5000 екз | 1.27 грн/екз
6372 грн | 1.51 грн/екз
7560 грн | 1.56 грн/екз
7776 грн | 1.62 грн/екз
8100 грн | 10000 екз | 1.21 грн/екз
12096 грн | 1.45 грн/екз
14472 грн | 1.47 грн/екз
14688 грн | 1.58 грн/екз
15768 грн |
Формат бланків: А5. Папір офсетний 80гр/м2. Кольоровість 1+0, 2+0, 3+0, 4+0 (повноколір)
 |
1+0
|
2+0
|
3+0
|
4+0
|
100 екз | 1.04 грн/екз
104.4 грн | 1.24 грн/екз
123.6 грн | 1.28 грн/екз
128.4 грн | 1.39 грн/екз
139.2 грн | 300 екз | 0.96 грн/екз
288 грн | 1.13 грн/екз
338.4 грн | 1.17 грн/екз
350.4 грн | 1.26 грн/екз
376.8 грн | 500 екз | 0.88 грн/екз
440.4 грн | 1.05 грн/екз
524.4 грн | 1.08 грн/екз
537.6 грн | 1.14 грн/екз
570 грн | 1000 екз | 0.83 грн/екз
829.2 грн | 0.99 грн/екз
985.2 грн | 1.01 грн/екз
1010.4 грн | 1.08 грн/екз
1075.2 грн | 3000 екз | 0.78 грн/екз
2332.8 грн | 0.93 грн/екз
2799.6 грн | 0.95 грн/екз
2838 грн | 1.01 грн/екз
3032.4 грн | 5000 екз | 0.76 грн/екз
3823.2 грн | 0.91 грн/екз
4536 грн | 0.93 грн/екз
4665.6 грн | 0.97 грн/екз
4860 грн | 10000 екз | 0.73 грн/екз
7257.6 грн | 0.87 грн/екз
8683.2 грн | 0.88 грн/екз
8812.8 грн | 0.95 грн/екз
9460.8 грн |
Формат бланків: А4. Папір Xerox Colotech+ 120гр/м2 матовий. Кольоровість 1+0, 2+0, 3+0, 4+0 (повноколір)
 |
1+0
|
2+0
|
3+0
|
4+0
|
100 екз | 3.52 грн/екз
351.6 грн | 3.61 грн/екз
361.2 грн | 3.7 грн/екз
369.6 грн | 3.86 грн/екз
386.4 грн | 300 екз | 3.37 грн/екз
1010.4 грн | 3.44 грн/екз
1030.8 грн | 3.5 грн/екз
1050 грн | 3.65 грн/екз
1095.6 грн | 500 екз | 3.24 грн/екз
1620 грн | 3.3 грн/екз
1652.4 грн | 3.35 грн/екз
1674 грн | 3.46 грн/екз
1728 грн | 1000 екз | 3.15 грн/екз
3153.6 грн | 3.2 грн/екз
3196.8 грн | 3.24 грн/екз
3240 грн | 3.35 грн/екз
3348 грн | 3000 екз | 3.07 грн/екз
9201.6 грн | 3.11 грн/екз
9331.2 грн | 3.13 грн/екз
9396 грн | 3.24 грн/екз
9720 грн | 5000 екз | 3.05 грн/екз
15228 грн | 3.07 грн/екз
15336 грн | 3.11 грн/екз
15552 грн | 3.18 грн/екз
15876 грн | 10000 екз | 2.98 грн/екз
29808 грн | 3 грн/екз
30024 грн | 3.02 грн/екз
30240 грн | 3.13 грн/екз
31320 грн |
Формат бланків: А5. Папір Xerox Colotech+ 120гр/м2 матовий. Кольоровість 1+0, 2+0, 3+0, 4+0 (повноколір)
 |
1+0
|
2+0
|
3+0
|
4+0
|
100 екз | 2.11 грн/екз
211.2 грн | 2.16 грн/екз
216 грн | 2.22 грн/екз
222 грн | 2.32 грн/екз
231.6 грн | 300 екз | 2.02 грн/екз
606 грн | 2.06 грн/екз
618 грн | 2.1 грн/екз
630 грн | 2.19 грн/екз
657.6 грн | 500 екз | 1.94 грн/екз
972 грн | 1.98 грн/екз
991.2 грн | 2.01 грн/екз
1004.4 грн | 2.07 грн/екз
1036.8 грн | 1000 екз | 1.89 грн/екз
1892.4 грн | 1.92 грн/екз
1917.6 грн | 1.94 грн/екз
1944 грн | 2.01 грн/екз
2008.8 грн | 3000 екз | 1.84 грн/екз
5521.2 грн | 1.87 грн/екз
5599.2 грн | 1.88 грн/екз
5637.6 грн | 1.94 грн/екз
5832 грн | 5000 екз | 1.83 грн/екз
9136.8 грн | 1.84 грн/екз
9201.6 грн | 1.87 грн/екз
9331.2 грн | 1.91 грн/екз
9525.6 грн | 10000 екз | 1.79 грн/екз
17884.8 грн | 1.8 грн/екз
18014.4 грн | 1.81 грн/екз
18144 грн | 1.88 грн/екз
18792 грн |
| |
 | |  |
|
|
|
|